Résumé de l'utilisation des charges et des agents de renforcement
Les charges améliorent de nombreuses propriétés que le matériau polymère ne possède pas ou ne peut pas obtenir par lui-même. En particulier, elles peuvent fournir un ou plusieurs des effets suivants :
- une rigidité et une dureté accrues ;
- une régulation de la dilatation et du rétrécissement thermiques ;
- une augmentation de la résistance thermique ;
- une réduction du fluage ;
- une modification des propriétés rhéologiques (écoulement, thixotropie) ;
- une mise en œuvre facilitée ;
- une modification de l'apparence (opacité, couleur, texture).
Ces tableaux présentent les caractéristiques des charges minérales les plus couramment utilisées, les différentes propriétés apportées par ces produits et les taux recommandés.
Propriétés physico-chimiques des principales charges minérales
CaCO3 | Silices | Talcs | Wollastonite | Argile (kaolin) | Mica | Al(OH)3 | Perles de verre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eau constitutive | < 2,0 % | < 0,1 % | 4,8 % | 0,5 % | < 0,5 % | < 5,0 % | 34,6 % | < 0,1 % |
Densité | 2,60 à 2,75 | 2,65 | 2,7 à 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,74 à 2,95 | 2,42 | 2,48 |
Dureté Mohs | 3,0 | 7,0 | 1,0 | 4,5 | 4,0 à 6,0 | 2,4 à 3,0 | 2,5 à 3,5 | 5,5 |
Température de fusion ou de décomposition (°C) | 900 | 573 | 380 | 1 540 | 1 810 | 1 300 | 200 à 600 | 1 200 |
Indice de réfraction | 1,49 | 1,55 | 1,59 | 1,63 | 1,56 | 1,54 à 1,69 | 1,58 | 1,51 |
Couleur | blanc | blanc | gris blanc | blanc | blanc | doré, brun ou blanc | blanc | incolore |
Forme | granulaire prismatique | sphérique | lamellaire | aciculaire | lamellaire | lamellaire | lamellaire | sphérique |
Teneur en humidité | < 0,2 % | < 0,1 % | < 0,3 % | < 0,2 % | < 0,5 % | < 0,3 % | < 0,3 % | < 0,1 % |
Propriétés et utilisations des principales charges dans les thermoplastiques
Produits naturels et organiquesType de charges | Propriétés | Taux d'incorporation (% en masse) |
---|---|---|
Farine de bois | Réduit le retrait pendant le moulage. Offre de bonnes propriétés électriques et une bonne résistance aux chocs. |
4 à 5 |
Farine d'écorces de fruits | Améliore le débit ainsi que la brillance. Diminue l'absorption d'eau. |
4 à 5 |
Amidon | Permet d'obtenir des matériaux biodégradables. | 7 |
Poudres organiques synthétiques
Type de charges | Propriétés | Taux d'incorporation (% en masse) |
---|---|---|
Élastomère de styrène/butadiène | Augmente la résistance aux chocs. | 1 à 2 |
PTFE et polymères fluorés | Améliore la résistance aux chocs et la lubrification. | 1 à 2 |
Acétate butyrate de cellulose | Réduit le retrait pendant le moulage. | 1 à 2 |
Polyéthylène | Améliore la finition de la surface. | 1 à 2 |
Carbon
Type de charges | Propriétés | Taux d'incorporation (% en masse) |
---|---|---|
Noir de carbone | Stabilisateur d'ultraviolets. Facilite la réticulation. | jusqu'à 50x (en volume) |
Graphite | Améliore la rigidité et la résistance au fluage. | jusqu'à 50x (en volume) |
Coke de pétrole | Améliore la résistance à la traction et à la chaleur. | jusqu'à 50x (en volume) |
Sphères creuses en carbone (carbosphères) | Diminuer la densité. | 30 à 50 (en volume) |
Metals
Type de charges | Propriétés |
---|---|
Aluminium, acier, cuivre, zinc, nickel, bronze. | Améliore la résistance à la chaleur et la conductivité électrique. |
Oxydes métalliques
Type de charges | Propriétés |
---|---|
Oxyde d'aluminium | Améliore la résistance au feu. |
Oxyde de magnésium | Augmente la viscosité des prémélanges, ainsi que la dureté et la rigidité des pièces. |
Oxyde de zinc | Augmente la conductivité électrique et la résistance aux rayons ultraviolets. |
Oxyde de béryllium | Augmente la conductivité électrique. |
Aluminium, acier, cuivre, zinc, nickel, bronze. | Améliore la résistance à la chaleur et la conductivité électrique. |
Silicas
Type de charges | Propriétés |
---|---|
Sables de silice | Réduit le retrait pendant le moulage. |
Quartz | Améliore la résistance à l'humidité et à la fissuration. |
Farine de terre de diatomées (tripoli) | Augmente la résistance à la compression des produits en mousse. Améliore l'isolation thermique, électrique et acoustique. |
Silice thermique (ou pyrogénation) | Augmente la viscosité, améliore la thixotropie. |
Silicates
Type de charges | Propriétés | Taux d'incorporation (% en masse) |
---|---|---|
Talcs | Donne une pigmentation blanche à gris clair. Améliore le débit. Augmente la rigidité des pièces. |
|
Micas | Augmente la rigidité et la dureté des pièces. Facilite le démoulage. |
> 25 |
Kaolin | Améliore le moulage. | 20 à 45. |
Wollastonite | Réduit l'absorption d'eau. Améliore la résistance aux chocs et les propriétés thermiques et diélectriques. |
1 à 50 |
Verre (microsphères) | Augmente le module de Young en compression. Facilite le remplissage du moule. |
10 à 40 |
Autres poudres minérales
Type de charges | Propriétés | Taux d'incorporation (% en masse) |
---|---|---|
Carbonate de calcium | Améliore la brillance ainsi que la résistance mécanique. Facilite l'extrusion. |
5 à 33 |
Titanate de potassium | Améliore la stabilité dimensionnelle et réduit le cycle de moulage. | 40 |
Sulfate de baryum | Augmente la densité et la résistance à la compression. | 10 à 25 |
Ferrite de baryum | Fournit des Propriétés magnétiques. | jusqu'à 90 |
Plongeons dans les possibilités offertes par PAM
Des granulés à l'objet, la technologie PAM offre le processus le plus direct vers des pièces finales de haute performance.
Newsletter
s'inscrire pour recevoir nos actualités
Nous ne partagerons jamais votre adresse électronique avec qui que ce soit.
Et vous pouvez vous désengager à tout moment. Nous vous le promettons.
© 2024 Pollen AM inc. All rights Reserved.